项目编号 | XD/APQT2024096 | 评价报告提交时间 | 2024年12月31日 |
项目简介 | 杭州科谱环境检测技术有限公司成立于2015年01月20日,地址为浙江省杭州市临平区东湖街道东湖北路488-1号44幢501室,法定代表人为马坤,注册资本500万元。企业类型为有限责任公司(自然人投资或控股)。该企业营业执照经营范围:环境保护监测;环保咨询服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:室内环境检测(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。 杭州科谱环境检测技术有限公司主要从事水(饮用水、地下水)和废水检测、环境空气和废气检测、噪声检测、土壤检测,在环境样品检测分析过程中涉及使用苯(99.9%)、甲醇(99.9%)、甲苯(99.9%)、乙醇(99.9%)、乙酸(99.9%)、乙醚(99.9%)、丙酮(99.9%)、氨水(28%)、盐酸(36%)、硫酸(70%)、磷酸(85%)、硝酸(65%)、苯酚(99.9%)、硫酸汞、硫酸镉、硝酸银、铬酸钾、氟化钾、氟化钠、苯乙烯(99.9%)、高氯酸(70%-72%)、氯化钴、氢氟酸(40%)、三氧化铬、三氯化铁、三氯甲烷(99.9%)、氢氧化钠、氢氧化钾、高锰酸钾、重铬酸钾、硼氢化钾、四氯乙烯(99.9%)、甲醛溶液(37%)、氢气、乙炔、氧[压缩的]、氮[压缩的]、一氧化碳、氩[压缩的]、氦[压缩的]共40种物质属于危险化学品,属于危险化学品使用单位,企业危险化学品储存分区域储存,分别为危化品仓库、气瓶间,其中氢气、乙炔、氩[压缩的]、氮[压缩的]、氦[压缩的]存放在气瓶间,气瓶间危险化学品通过管道输送至实验检测,其余35种危险化学品存放在危化品仓库,危化品仓库危险化学品通过技术人员领用至检测分析室待用。 对照《官网正规棋牌游戏》(GB/T 4754-2017/XG1-2019)本企业属于“M7461环境保护监测”行业,根据《官网棋牌正规游戏平台》(国家安全生产监督管理总局公告 2013 年第3号)、《官网棋牌正规游戏平台》和《官网棋牌正规游戏平台》辨识可知,该企业不需要办理危险化学品安全使用许可证。 根据《官网棋牌正规游戏平台》(国务院令第591号、645号修订)第二十二条、第三十二条及《官网正规棋牌游戏》(浙安委办〔2024〕48 号)第3.3条的相关规定,企业需要进行安全评价;受杭州科谱环境检测技术有限公司委托,官网正规棋牌游戏对其危险化学品使用进行安全现状评价。 接受委托后我公司组建了相应的评价组,对该企业进行了现场调查,收集了相关的法律、法规、标准、规范及技术资料,在对该项目技术资料和生产设施设备、安全管理等分析、研究的基础上,按照《官网正规棋牌游戏》的要求,国家有关法律、法规及标准规定,编制完成了本评价报告。 在评价过程中,得到了被评价单位领导和有关技术人员的密切配合与支持,在此表示衷心的感谢。 |
||
安全评价项目组长 | 马森 | 技术负责人 | 张志敏 |
过程控制负责人 | 朱晓丽 | 评价报告编制人 | 马森 |
报告审核人 | 赵季飞 | 参与评价工作的安全评价师 | 马森 胡明辉 冯功源 李峰 张征 赵季飞 朱晓丽 张志敏 |
参与评价工作的注册安全工程师 | 马森 胡谨 赵季飞 朱晓丽 | 参与评价工作的技术专家 | / |
现场开展安全评价工作人员 | 马森 | 现场开展安全评价工作时间 | 2024.12.27 |
现场开展安全评价工作主要任务 | 2024.12.27--马森--现场踏勘、资料收集 |
||
现场勘验图像影像资料 | |||
其他有必要公开的内容 |
/ |